건강정보
법정 비급여 항목 안내
법정 비급여 항목 고지 (변경 및 적용일: 2021.7.29) | ||
의료법 시행규칙 제42조의 2에 의거하여 비급여 비용을 아래와 같이 고지합니다. | ||
항목 | 가격(원) | 비급여코드 |
체외충격파치료 | 50,000 | SZ084 |
도수치료 20분 | 70,000 | MX122 |
도수치료 40분 | 140,000 | |
도수치료 60분 | 210,000 | |
초음파 | 10,000 ~ 30,000 | EB470 |
DNA주사 (PDRN) | 45,000 | 654802270 |
프롤로주사 (증식치료) | 30,000 | MY142/143 |
냉각치료 (cryotherapy) | 15,000 | MZ007 |
대상포진 백신 (스카이조스터) | 150,000 | 644704581 |
D3베이스주 (비타민D) | 65,000 | 50000021 |
비디엔주 (비타민D) | 35,000 | 669906221 |
아모부로펜주 | 25,000 | 670607751 |
데노넥스 | 25,000 | 642404441 |
리포라제주 | 30,000 | 669904600 |
라이넥주 (태반주사) | 30,000 | 681100020 |
3M COBAN | 2,000 | BK7101EA |
PEHA-HAFT | 4,000 | BK7101DQ |
MEDIFOAM SCAR GEL | 10,000 | BM5003BH |
뇌기능개선주사 | 35,000 | |
칵테일주사1 (마늘주사+와인주사+마그네슘) | 35,000 | |
칵테일주사2 (감초+마늘+와인+비타민C+마그네슘) | 70,000 | |
아미노헥스 (아미노산 14종) | 49,000 | 645101910 |
오마프원페리주 | 80,000 | 640006700 |
백시플루4가 | 40,000 | 642507441 |
롤러웨이 | 15,000 | |
요추 보호대 | 35,000 | BC1209PV |
관절 보호대 | 10,000 ~ 15,000 | |
제증명발급비용 | ||
학교 제출용 진료 확인서 | 0 | |
제증명서 재발급 | 1,000 | |
진료확인서 | 1,000 | |
초재진기록지 (1~5매) | 1,000 | |
재진기록지 추가 (6매 이상, 장당) | 100 | |
차트복사 (보험회사 내원) | 20,000 | |
통원확인서 | 3,000 | |
진단서 | 10,000 | |
소견서, 보험회사 및 기관 제출용 | 10,000 | |
영상데이터 CD 복사 | 10,000 | |
상해진단서, 3주 미만 | 100,000 | |
상해진단서, 3주 이상 | 150,000 |
상호명 : 삼성탑마취통증의학과의원
대표 : 채현병 사업자등록번호 505-95-55442
주소 : 서울특별시 성북구월계로 52 , 에스엠메디칼 203-204호
전화번호 : 02-2135-7371 팩스번호 : 02-2135-7374
Copyright ⓒ 삼성탑마취통증의학과의원
상호명 : 삼성탑마취통증의학과의원 대표 : 채현병 사업자등록번호 505-95-55442
주소 : 서울특별시 성북구 월계로 52 , 에스엠메디칼 203-204호 전화번호 : 02-2135-7371 팩스번호 : 02-2135-7374
Copyright ⓒ 삼성탑마취통증의학과의원